| 平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) |
| 就労 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 職業訓練等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労移行支援 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(1) |
| 就労継続支援B型 | 1(1) | 1(1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 地域生活支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活介護(重症心身障害者通所施設) | 6(6) | 5(5) | 3(1) | 2(2) | 9(5) | 4(3) | 3(1) |
| 生活介護 | 7(2) | 3(1) | 11 | 12(6) | 6(1) | 5(1) | 9(1) |
| 在宅(通所施設入所準備含) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重症心身障害者継続入所 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3(1) | 1 | 0 |
| その他(児童入所施設含) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 卒業生数 | 13 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 13 |
| 複数の事業所を併用利用する者 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
東京都立小平特別支援学校